Zmiękczacz wody Twin 2X40L 2M3/H KLARWOD
Zmiękczacze FJ K TWIN eliminują twardość wody w stacjach uzdatniania wody o wysokiej wydajności, które przeznaczone są do pracy ciągłej (24/7). Mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędny jest stały dostęp do zmiękczonej wody, bez przerw na regenerację złoża. Dostarczają zmiękczoną wodę non-stop przez 24 h/dobę, 365 dni w roku
Dane techniczne
|
model |
ilość złoża |
głowica | wydajność |
średnica przyłącza |
rozmiar butli |
temp. pracy |
ciśnienie pracy |
| FJ K 1044 TWIN | 2x30 l | 9100 | 1,8 m3/h | 1" | 10" x 44" | 2-30 °C | 2-6 bar |
| FJ K 1054 TWIN | 2x40 l | 9100 | 2 m3/h | 1" | 10" x 54" | 2-30 °C | 2-6 bar |
| FJ K 1252 TWIN | 2x60 l | 9100 | 2,9 m3/h | 1" | 12" x 52" | 2-30 °C | 2-6 bar |
| FJ K 1354 TWIN | 2x70 l | 9100 | 3,4 m3/h | 1" | 13" x 54" | 2-30 °C | 2-6 bar |
| FJ K 1465 TWIN | 2x90 l | 9100 | 4 m3/h | 1" | 14" x 65" | 2-30 °C | 2-6 bar |
|
FJ K 1665 TWIN |
2x120 l | 9100 | 5,2 m3/h | 1" |
16" x 65" |
2-30 °C | 2-6 bar |
| FJ K 1865 TWIN | 2x160 l | 9500 | 6,6 m3/h | 1½" | 18" x 65" | 2-30 °C | 2-6 bar |
| FJ K 2162 TWIN | 2x200 l | 9500 | 8,9 m3/h | 1½" | 21" x 62" | 2-30 °C | 2-6 bar |
| FJ K 2472 TWIN | 2x300 l | 9500 | 11,7 m3/h | 1½" | 24" x 72" | 2-30 °C | 2-6 bar |
| FJ K 3072 TWIN | 2x450 l | WS2 | 18,2 m3/h | 2" | 30" x 72" | 2-30 °C | 2-6 bar |
| FJ K 3672 TWIN | 2x650 l | WS2 | 26,3 m3/h | 2" | 36" x 72" | 2-30 °C | 2-6 bar |
| FJ K 4278 TWIN | 2x1000 l | WS3 | 35,7 m3/h | 3" | 42" x 78" | 2-30 °C | 2-6 bar |
| FJ K 4882 TWIN | 2x1200 l | WS3 | 46,7 m3/h | 3" | 48" x 82" | 2-30 °C | 2-6 bar |
Wymiary zbiorników wody
| zbiornik | szerokość | wysokość |
| 70 l | 332 mm | 880 mm |
| 100 l | 382 mm | 880 mm |
| 145 l | 516 mm | 950 mm |
| 200 l | 585 mm | 1040 mm |
| 350 l | 740 mm | 1275 mm |
| 500 l | 840 mm | 1335 mm |